Tworzenie prostego wpisu w systemie WordPress nie wymaga wiedzy programistycznej, a nawet podstaw HTML, czy CSS. Edytor o nazwie Gutenberg, w który wyposażone są wszystkie najnowsze wersje tego systemu zarządzania treścią, pozwala na umieszczanie intuicyjnych bloków w treści nowego posta na blogu. W tym poradniku przedstawię poszczególne, najczęściej używane bloki, dzięki którym dodasz tekst, grafiki, video, czy inne elementy na stronie.
Aby dostać się do widoku zawierającego listą wpisów, po zalogowaniu do kokpitu przejdź do zakładki Wpisy > Wszystkie wpisy. Z tego miejsca masz też możliwość utworzenia nowego wpisu lub zapoznania się z postami, kategoriami i tagami dodanymi na stronie internetowej.
Edytor Gutenberg składa się z dwóch sekcji:
Nauka obsługi tego edytora nie zajmie Ci dużo czasu. Projektanci WordPressa dbają, by ich system był jak najbardziej intuicyjny dla zwykłego użytkownika.
W panelu bocznym po prawej stronie wyświetlane są różne zakładki, wśród których znajdziesz:
W nowym interfejsie WordPressa przycisk podglądu został lekko ukryty – znajduje się zaraz obok opcji „Opublikuj” na górnym pasku w edytorze:
Masz tutaj 4 podstawowe opcje do wyboru – podgląd wpisu na rozdzielczości dostosowanej do komputera stacjonarnego (desktop), tabletu i smartfona. Ostatnia opcja wyświetli podgląd wpisu w nowej zakładce.
Przygotowałem listę 50 najpopularniejszych bloków, które możesz wykorzystać podczas edycji wpisów na swojej stronie internetowej. Wystarczy, że w edytorze Gutenberg zaczniesz wpisywać nazwę elementu po ukośniku („/”), by szybko wstawić wybrany blok do treści.
Nazwa bloku | Krótki opis |
---|---|
Nagłówek | Do dodawania nagłówków i tytułów |
Akapit | Podstawowy blok tekstu |
Obrazek | Do wstawiania pojedynczych obrazów |
Galeria | Do tworzenia galerii z wielu obrazów |
Lista | Do tworzenia list punktowanych lub numerowanych |
Cytat | Do wyróżniania cytowanych fragmentów tekstu |
Przyciski | Do tworzenia interaktywnych przycisków |
Kolumny | Do organizacji treści w układzie kolumnowym |
Cytat wyrozniony | Do wyróżniania ważnych cytatów |
Media i tekst | Do łączenia tekstu z obrazami lub innymi mediami |
Formularz kontaktowy | Do tworzenia formularzy kontaktowych |
Obrazek wyrozniajacy | Do dodawania obrazów wyróżniających treść |
Ostatnie wpisy | Do wyświetlania najnowszych wpisów na blogu |
Tabela | Do tworzenia i formatowania tabel |
Wideo | Do wstawiania plików wideo |
Kod | Do wstawiania surowego kodu lub kodu źródłowego |
Shortcode | Do używania skrótów kodowych WordPress |
Nawigacja | Do tworzenia menu nawigacyjnego |
Chmura tagów | Do wyświetlania chmury tagów związanych z treścią |
Kalendarz | Do wyświetlania kalendarza z datami wpisów |
Zajawka | Do wstępnego zaprezentowania treści |
Zaloguj/Wyloguj | Do umożliwienia użytkownikom logowania i wylogowywania |
Biografia autora | Do wyświetlania informacji o autorze |
Cloudup | Do osadzania treści z serwisu Cloudup |
Crowddigital | Blok specjalny, prawdopodobnie do integracji z Crowddigital |
Faq Yoast | Do tworzenia często zadawanych pytań (FAQ) |
Flickr | Do osadzania treści z serwisu Flickr |
Kod | Do wstawiania surowego kodu |
Plik | Do wstawiania i linkowania plików |
Wstępnie sformatowany | Do wstawiania tekstu z zachowaniem formatowania |
Ikony mediów społecznościowych | Do wyświetlania ikon mediów społecznościowych |
Najnowsze komentarze | Do wyświetlania najnowszych komentarzy |
Nazwa witryny | Do wyświetlania nazwy witryny |
Nazwa autora | Do wyświetlania nazwy autora |
Następny wpis | Do nawigacji do następnego wpisu |
Własny HTML | Do wstawiania niestandardowego kodu HTML |
Więcej | Do tworzenia 'czytaj więcej’ w skróconych wpisach |
WordPress.tv | Do osadzania treści z WordPress.tv |
Wolfram | Do integracji z zasobami Wolfram |
Wiersz wyszukiwanie | Do dodawania funkcji wyszukiwania |
Osadzona treść | Do osadzania zewnętrznych treści, np. z YouTube |
Odstęp | Do tworzenia przestrzeni między blokami |
Opis terminu | Do wyjaśnienia terminów lub pojęć |
Okładka | Do tworzenia sekcji z obrazem tła |
Okruszki Yoast | Do wyświetlania ścieżki nawigacyjnej (breadcrumbs) |
Archiwa | Do wyświetlania archiwum wpisów |
Awatar | Do wyświetlania awatara użytkownika |
Animoto | Do osadzania treści z serwisu Animoto |
Amazon Kindle | Do integracji z zawartością Amazon Kindle |
Data | Do wyświetlania dat |
Część z tych elementów może być już zaplanowana w szablonie Twojej strony internetowej, stąd podczas ich stosowania korzystaj z opcji podglądu, by nie duplikować stosowanych bloków. Jeśli często uzupełniasz wpisy na blogu i chcesz zaoszczędzić czas, możesz powierzyć nam publikację nowych treści. Zapoznaj się z ofertą na opiekę WordPress oraz elastycznymi cennikami naszych usług.
Wypełnij poniższy formularz - odezwę się do Ciebie, by porozmawiać o Twojej stronie internetowej.